und frischen Spätzle
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 808 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 193 kcal |
| Fett | 5.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2.5 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 29 g |
| Zucker (gesamt) | 0.75 g |
| Eiweiß (Protein) | 5.9 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.96 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse