Gebratenes Schollenfilet
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 408 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 98 kcal |
| Fett | 1.1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.51 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 5.5 g |
| Zucker (gesamt) | 0.74 g |
| Eiweiß (Protein) | 15.9 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.19 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Fisch und -erzeugnisse