Fenchel-Orangen-Salat
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 573 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 140 kcal |
| Fett | 10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 10 g |
| Zucker (gesamt) | 7.7 g |
| Eiweiß (Protein) | 2 g |
| Gesamt Kochsalz | 1.3 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse
- Eier und -erzeugnisse
- Milch und -erzeugnisse
- Sellerie und -erzeugnisse
- Senf und -erzeugnisse