Frische Pasta mit Tomatensauce
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 620 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 147 kcal |
| Fett | 0.67 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.13 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 29.7 g |
| Zucker (gesamt) | 2 g |
| Eiweiß (Protein) | 4.7 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.43 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse
- Weizen und Weizenerzeugnisse
- Schwefeldioxid und Sulfide in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10/mg/l, als SO2 angegeben