oder Indischer Salat im Weckglas mit marinierten Bohnen und eingelegtem Kürbis
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 85 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 20 kcal |
| Fett | 0.25 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.08 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 3 g |
| Zucker (gesamt) | 1.2 g |
| Eiweiß (Protein) | 1.5 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.1 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- mit Süßungsmittel