Frische Pasta mit Casa-Käsesoße
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 691 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 166 kcal |
| Fett | 13.4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7.2 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 7 g |
| Zucker (gesamt) | 3.1 g |
| Eiweiß (Protein) | 4.3 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.64 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Thermisiert, ohne Kühlung haltbar
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse