mit buntem Knollengemüse
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 468 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 113 kcal |
| Fett | 8.8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.68 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 6 g |
| Zucker (gesamt) | 3.2 g |
| Eiweiß (Protein) | 1 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.1 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Sellerie und -erzeugnisse