Frische Pasta mit Trüffelrahm und frischer Petersilie
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 633 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 153 kcal |
| Fett | 8.3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2.7 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 16.3 g |
| Zucker (gesamt) | 1.4 g |
| Eiweiß (Protein) | 3 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.27 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse