Panini glutenfrei
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 960 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 220 kcal |
| Fett | 2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 44 g |
| Zucker (gesamt) | 6.8 g |
| Eiweiß (Protein) | 4 g |
| Gesamt Kochsalz | 1 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Lupine und -erzeugnisse