und Butterreis
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 740 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 177 kcal |
| Fett | 8.3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5.6 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 22.7 g |
| Zucker (gesamt) | 0.13 g |
| Eiweiß (Protein) | 2.3 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.97 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse