mit kräftiger Gemüsebrühe
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 0 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 0 kcal |
| Fett | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 0 g |
| Zucker (gesamt) | 0.07 g |
| Eiweiß (Protein) | 0 g |
| Gesamt Kochsalz | 0 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Sellerie und -erzeugnisse