Vanille Quark
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 500 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 120 kcal |
| Fett | 4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2.9 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 14 g |
| Zucker (gesamt) | 12.5 g |
| Eiweiß (Protein) | 6 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.13 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse