Käse und Pfeffersalami
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 1500 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 360 kcal |
| Fett | 32 g |
| gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 0 g |
| Zucker (gesamt) | 0.4 g |
| Eiweiß (Protein) | 20 g |
| Gesamt Kochsalz | 3.6 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- mit Konservierungsstoff
- mit Antioxidationsmittel
- mit Milcheiweiß
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse