Buttertoast
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 1120 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 260 kcal |
| Fett | 4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2.2 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 48 g |
| Zucker (gesamt) | 3 g |
| Eiweiß (Protein) | 8 g |
| Gesamt Kochsalz | 1.2 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse
- Weizen und Weizenerzeugnisse
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse