gebratenem Rosenkohl und
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 552 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 133 kcal |
| Fett | 10.8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7.2 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 4.3 g |
| Zucker (gesamt) | 2.1 g |
| Eiweiß (Protein) | 2.8 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.08 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse