und Vanillesauce
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 667 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 160 kcal |
| Fett | 9.3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7.3 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 16 g |
| Zucker (gesamt) | 14 g |
| Eiweiß (Protein) | 3.3 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.2 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- mit Farbstoff
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse