mit cremigem Zitronen-Spitzkohl
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 243 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 58 kcal |
| Fett | 3.8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2.5 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 3.5 g |
| Zucker (gesamt) | 3.1 g |
| Eiweiß (Protein) | 2.3 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.03 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- gewachst
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse