Feine Teewurst
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 1240 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 300 kcal |
| Fett | 26 g |
| gesättigte Fettsäuren | 9.2 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 0 g |
| Zucker (gesamt) | 0.4 g |
| Eiweiß (Protein) | 16 g |
| Gesamt Kochsalz | 2.8 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- mit Konservierungsstoff
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse
- Sellerie und -erzeugnisse
- Senf und -erzeugnisse