Frische Pasta alla Bolognese
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 453 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 107 kcal |
| Fett | 4.3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 11.7 g |
| Zucker (gesamt) | 2.8 g |
| Eiweiß (Protein) | 5.3 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.77 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- mit Antioxidationsmittel
- Vegan
- Sellerie und -erzeugnisse
- Schwefeldioxid und Sulfide in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10/mg/l, als SO2 angegeben