Glutenfrei Landbrot
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 940 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 220 kcal |
| Fett | 4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 40 g |
| Zucker (gesamt) | 2.6 g |
| Eiweiß (Protein) | 4 g |
| Gesamt Kochsalz | 1.2 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Soja und -erzeugnisse