Flädlesuppe
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 148 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 35 kcal |
| Fett | 0.83 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.28 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 5.7 g |
| Zucker (gesamt) | 2.8 g |
| Eiweiß (Protein) | 1.3 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.08 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse
- Weizen und Weizenerzeugnisse
- Laktose
- Eier und -erzeugnisse
- Milch und -erzeugnisse