getrocknete Aprikosen
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 1100 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 300 kcal |
| Fett | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 60 g |
| Zucker (gesamt) | 38 g |
| Eiweiß (Protein) | 0 g |
| Gesamt Kochsalz | 0 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- mit Antioxidationsmittel
- Schwefeldioxid und Sulfide in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10/mg/l, als SO2 angegeben